„Csermely Vilmos” tájfutó emlékverseny
Kiírás
Időpont: 2013 november 10. (vasárnap). Tervezett „0” idő: 10.30 óra
Rendező: Pécsi Orvos Egészségügyi SK.
Versenyközpont: Pécs, Fehér-kúti kulcsosház.
Megközelítés: városi 40-es busz végállomástól gyalog a kék kereszt jelzésen, kb. 30 perc.
Gépkocsival: Pécs Árpádtető-Lapisi erdei műútról D-re leágazó erdészeti úton (bójával jelezve).
Verseny formája: nappali, egyéni, középtávú, regionális rangsoroló verseny,
Versenybíróság: Elnök: Dr. Tihanyi László
Pályakitűző: Rácz Róbert
Titkár: Nagy Balázs
Ellenőrző bíró: Lovas Ágnes
Terep: Középhegységi jellegű, részben völgyekkel szabdalt, részben töbrös.
Futhatóság és láthatóság változó.
Térkép: 1:10000/5m., 2011-ben felújítva.
Kategóriák: F-N: 10D, 12C 14B, 16B, 18B, 21B, 35, 45, 55, F65, nyílt techn, nyílt szabadidős
5 főnél kevesebb jelentkező esetén kategória összevonást alkalmazunk
Nevezés:
, e-mail: nbal5406@gmail.com
Nevezési határidő: 2013. november 06.
Nevezési díj: 500 Ft/fő. (Dugóka bérlet: 200 Ft, 14 év felettieknek).
Eredményhirdetés: Kb. 13.00 óra
Egyéb: értékelés SI rendszerrel, symbol a térképen.
.
Pécs, 2013 augusztus 30
Versenybíróság
|   |
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45890 | 04 | 1:00 | 135:00 | |||
| 3:00 | ||||||
| 45898 | 04 | 5:00 | 127:00 | |||
| 2032056 | 06 | 7:00 | 139:00 | |||
| 45846 | 07 | 9:00 | 133:00 | |||
| 2026886 | 07 | 11:00 | 129:00 | |||
| 1396244 | 04 | 13:00 | ||||
| 45884 | 04 | 15:00 | 131:00 | |||
| 45876 | 17:00 | 137:00 | ||||
| 232848 | 07 | 19:00 | 143:00 | |||
| 2032055 | 04 | 21:00 | 141:00 | |||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 2022139 | 02 | 11:00 | 136:00 | |||
| 45218 | 02 | 13:00 | 144:00 | |||
| 1401002 | 15:00 | 138:00 | ||||
| 45896 | 03 | 17:00 | 142:00 | |||
| 45897 | 03 | 19:00 | 140:00 | |||
| 45820 | 02 | 21:00 | 146:00 | |||
| 45887 | 03 | 23:00 | ||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 2056187 | 01 | 62:00 | 135:00 | |||
| 2026840 | 00 | 64:00 | 137:00 | |||
| 45834 | 01 | 66:00 | 129:00 | |||
| 2022178 | 00 | 68:00 | 143:00 | |||
| 1401004 | 70:00 | 139:00 | ||||
| 4616781 | 01 | 72:00 | 133:00 | |||
| 45871 | 00 | 74:00 | ||||
| 2026826 | 01 | 76:00 | 131:00 | |||
| 45844 | 01 | 78:00 | ||||
| 80:00 | 147:00 | |||||
| 82:00 | 145:00 | |||||
| 84:00 | 149:00 | |||||
| 45809 | 00 | 141:00 | ||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 363497 | 97 | 52:00 | ||||
| 54:00 | 101:00 | |||||
| 1396163 | 97 | 56:00 | ||||
| 45855 | 97 | 58:00 | 109:00 | |||
| 2026862 | 99 | 60:00 | 107:00 | |||
| 2056184 | 99 | 62:00 | ||||
| 2026851 | 99 | 64:00 | 103:00 | |||
| 2056183 | 98 | 66:00 | ||||
| 1401001 | 68:00 | 105:00 | ||||
| 211749 | 70:00 | 111:00 | ||||
| 72:00 | 113:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 7600258 | 92 | 10:00 | 153:00 | |||
| 1000060 | 92 | 12:00 | 125:00 | |||
| 2022137 | 93 | 14:00 | 133:00 | |||
| 2026879 | 93 | 16:00 | 155:00 | |||
| 505216 | 86 | 18:00 | 123:00 | |||
| 2056161 | 61 | 20:00 | 129:00 | |||
| 2026888 | 74 | 22:00 | 143:00 | |||
| 1003734 | 83 | 24:00 | 131:00 | |||
| 9005283 | 90 | 26:00 | 121:00 | |||
| 1211212 | 72 | 28:00 | 149:00 | |||
| 307504 | 92 | 30:00 | 141:00 | |||
| 94 | 32:00 | 127:00 | ||||
| 502915 | 89 | 34:00 | 137:00 | |||
| 9940627 | 94 | 36:00 | 139:00 | |||
| 1642011 | 79 | 38:00 | 135:00 | |||
| 7201394 | 93 | 40:00 | 151:00 | |||
| 9201001 | 82 | 42:00 | 145:00 | |||
| 7201391 | 92 | 44:00 | 147:00 | |||
| 1000042 | 73 | 46:00 | 159:00 | |||
| 4470 | 67 | 48:00 | 157:00 | |||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 505260 | 66 | 1:00 | 154:00 | |||
| 1396210 | 83 | 3:00 | 144:00 | |||
| 45417 | 52 | 5:00 | 148:00 | |||
| 236368 | 86 | 7:00 | 156:00 | |||
| 954 | 78 | 9:00 | 158:00 | |||
| 505239 | 90 | 11:00 | 142:00 | |||
| 222974 | 92 | 13:00 | 140:00 | |||
| 502373 | 85 | 15:00 | 160:00 | |||
| 2066484 | 91 | 17:00 | 138:00 | |||
| 45806 | 91 | 19:00 | 152:00 | |||
| 45213 | 83 | 21:00 | 150:00 | |||
| 23:00 | 164:00 | |||||
| 2009003 | 78 | 25:00 | 162:00 | |||
| 27:00 | 166:00 | |||||
| 500570 | 67 | 146:00 | ||||
| 1401003 | 136:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 1396232 | 97 | 55:00 | 128:00 | |||
| 1396273 | 73 | 57:00 | 122:00 | |||
| 888354 | 66 | 59:00 | 126:00 | |||
| 232818 | 96 | 61:00 | 124:00 | |||
| 63:00 | 130:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45390 | 72 | 40:00 | 98:00 | |||
| 2062991 | 73 | 42:00 | 126:00 | |||
| 45465 | 73 | 44:00 | 104:00 | |||
| 1396214 | 71 | 46:00 | 124:00 | |||
| 2022202 | 77 | 48:00 | 110:00 | |||
| 505218 | 72 | 50:00 | 102:00 | |||
| 9760613 | 76 | 52:00 | 106:00 | |||
| 2066500 | 73 | 54:00 | 108:00 | |||
| 411901 | 72 | 56:00 | 100:00 | |||
| 502362 | 70 | 58:00 | 112:00 | |||
| 7003172 | 77 | 60:00 | 116:00 | |||
| 2026875 | 71 | 62:00 | 96:00 | |||
| 888340 | 71 | 64:00 | 118:00 | |||
| 505283 | 70 | 66:00 | 122:00 | |||
| 430642 | 68:00 | 128:00 | ||||
| 70:00 | 130:00 | |||||
| 72:00 | 132:00 | |||||
| 1396208 | 70 | 120:00 | ||||
| 1396212 | 70 | 114:00 | ||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 363412 | 75 | 1:00 | 149:00 | |||
| 2022101 | 75 | 3:00 | 135:00 | |||
| 45841 | 5:00 | 121:00 | ||||
| 222957 | 72 | 7:00 | 159:00 | |||
| 885 | 72 | 9:00 | 139:00 | |||
| 332846 | 69 | 11:00 | 125:00 | |||
| 9700705 | 70 | 13:00 | 153:00 | |||
| 332857 | 67 | 15:00 | 133:00 | |||
| 888370 | 76 | 17:00 | 137:00 | |||
| 2050672 | 71 | 19:00 | 143:00 | |||
| 45300 | 69 | 21:00 | 127:00 | |||
| 500582 | 70 | 23:00 | 155:00 | |||
| 46082 | 75 | 25:00 | 123:00 | |||
| 888335 | 73 | 27:00 | 147:00 | |||
| 2025046 | 74 | 29:00 | 157:00 | |||
| 2056182 | 75 | 31:00 | 131:00 | |||
| 2054403 | 75 | 33:00 | 145:00 | |||
| 233541 | 73 | 35:00 | 161:00 | |||
| 9940325 | 67 | 37:00 | 119:00 | |||
| 2009127 | 39:00 | |||||
| 45532 | 68 | 41:00 | 151:00 | |||
| 232781 | 74 | 43:00 | 141:00 | |||
| 45:00 | 167:00 | |||||
| 47:00 | 169:00 | |||||
| 49:00 | 163:00 | |||||
| 51:00 | 165:00 | |||||
| 129:00 | ||||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45881 | 65 | 33:00 | 131:00 | |||
| 2025025 | 69 | 35:00 | 123:00 | |||
| 45860 | 65 | 37:00 | 155:00 | |||
| 2054402 | 65 | 39:00 | 143:00 | |||
| 233551 | 68 | 41:00 | 151:00 | |||
| 1396206 | 66 | 43:00 | 147:00 | |||
| 895099 | 69 | 45:00 | 141:00 | |||
| 233619 | 60 | 47:00 | 119:00 | |||
| 307537 | 66 | 49:00 | 133:00 | |||
| 332810 | 68 | 51:00 | 127:00 | |||
| 411961 | 68 | 53:00 | 139:00 | |||
| 7088 | 65 | 55:00 | 125:00 | |||
| 363439 | 63 | 57:00 | 149:00 | |||
| 2026893 | 68 | 59:00 | 135:00 | |||
| 307600 | 69 | 61:00 | 121:00 | |||
| 903 | 67 | 63:00 | 129:00 | |||
| 232799 | 62 | 65:00 | 117:00 | |||
| 973 | 69 | 67:00 | 153:00 | |||
| 1396183 | 63 | 69:00 | 137:00 | |||
| 2066489 | 69 | 71:00 | 145:00 | |||
| 7680424 | 68 | 73:00 | 159:00 | |||
| 5616 | 54 | 75:00 | 157:00 | |||
| 77:00 | 161:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 972 | 58 | 19:00 | 151:00 | |||
| 2050686 | 64 | 21:00 | 163:00 | |||
| 339863 | 60 | 23:00 | 171:00 | |||
| 4497 | 60 | 25:00 | 137:00 | |||
| 332835 | 57 | 27:00 | 145:00 | |||
| 411956 | 63 | 29:00 | 165:00 | |||
| 435426 | 63 | 31:00 | 141:00 | |||
| 45234 | 64 | 33:00 | 161:00 | |||
| 2019779 | 56 | 35:00 | 147:00 | |||
| 2019796 | 56 | 37:00 | 153:00 | |||
| 39:00 | 167:00 | |||||
| 2041755 | 55 | 41:00 | 157:00 | |||
| 46093 | 63 | 43:00 | 159:00 | |||
| 307551 | 64 | 45:00 | 135:00 | |||
| 2056185 | 59 | 47:00 | 149:00 | |||
| 2021548 | 64 | 49:00 | 139:00 | |||
| 1396202 | 55 | 51:00 | 169:00 | |||
| 1396207 | 62 | 53:00 | 143:00 | |||
| 46115 | 61 | 55:00 | 173:00 | |||
| 888338 | 63 | 57:00 | 177:00 | |||
| 363467 | 63 | 59:00 | 179:00 | |||
| 233171 | 61:00 | 175:00 | ||||
| 448989 | 59 | 155:00 | ||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45268 | 46 | 4:00 | 159:00 | |||
| 45252 | 50 | 6:00 | 149:00 | |||
| 1255612 | 50 | 8:00 | 151:00 | |||
| 363472 | 53 | 10:00 | 143:00 | |||
| 45439 | 53 | 12:00 | 147:00 | |||
| 2062998 | 52 | 14:00 | 163:00 | |||
| 416701 | 47 | 16:00 | 161:00 | |||
| 7540207 | 54 | 18:00 | 153:00 | |||
| 9930000 | 51 | 20:00 | 145:00 | |||
| 888336 | 46 | 22:00 | 157:00 | |||
| 416611 | 52 | 24:00 | 155:00 | |||
| 233610 | 53 | 26:00 | 169:00 | |||
| 28:00 | 167:00 | |||||
| 1396117 | 40 | 165:00 | ||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45206 | 44 | 32:00 | 124:00 | |||
| 45598 | 41 | 34:00 | 130:00 | |||
| 232658 | 39 | 36:00 | 120:00 | |||
| 45161 | 43 | 38:00 | 128:00 | |||
| 45498 | 42 | 40:00 | 112:00 | |||
| 411968 | 41 | 42:00 | 118:00 | |||
| 45867 | 43 | 44:00 | 110:00 | |||
| 307706 | 35 | 46:00 | 122:00 | |||
| 505202 | 44 | 48:00 | 114:00 | |||
| 50:00 | 126:00 | |||||
| 45200 | 42 | 52:00 | 116:00 | |||
| 54:00 | 132:00 | |||||
| 56:00 | 134:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45930 | 05 | 25:00 | 132:00 | |||
| 45829 | 05 | 27:00 | 140:00 | |||
| 45843 | 05 | 29:00 | 128:00 | |||
| 45827 | 31:00 | 122:00 | ||||
| 45891 | 04 | 33:00 | ||||
| 1396245 | 07 | 35:00 | 124:00 | |||
| 45826 | 04 | 37:00 | 138:00 | |||
| 45895 | 04 | 39:00 | 136:00 | |||
| 45835 | 04 | 41:00 | 126:00 | |||
| 4616778 | 06 | 43:00 | 134:00 | |||
| 45851 | 06 | 45:00 | 130:00 | |||
| 45848 | 05 | 47:00 | 142:00 | |||
| 49:00 | 144:00 | |||||
| 51:00 | 146:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45830 | 00 | 2:00 | ||||
| 45811 | 00 | 4:00 | 154:00 | |||
| 45856 | 00 | 6:00 | ||||
| 45842 | 02 | 8:00 | 148:00 | |||
| 45836 | 02 | 10:00 | ||||
| 45838 | 03 | 12:00 | 156:00 | |||
| 45816 | 02 | 14:00 | 152:00 | |||
| 2026850 | 00 | 16:00 | 150:00 | |||
| 45869 | 02 | 18:00 | 158:00 | |||
| 45873 | 02 | 20:00 | 160:00 | |||
| 45900 | 02 | 22:00 | ||||
| 45801 | 03 | 24:00 | ||||
| 45813 | 02 | 26:00 | 164:00 | |||
| 45822 | 03 | 28:00 | 162:00 | |||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 2025044 | 98 | 53:00 | 102:00 | |||
| 45850 | 99 | 55:00 | ||||
| 232283 | 96 | 57:00 | 104:00 | |||
| 505258 | 97 | 59:00 | 100:00 | |||
| 1396242 | 97 | 61:00 | 106:00 | |||
| 63:00 | 108:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 888360 | 78 | 2:00 | 122:00 | |||
| 505292 | 89 | 4:00 | 124:00 | |||
| 2026894 | 94 | 6:00 | 134:00 | |||
| 7999997 | 82 | 8:00 | 136:00 | |||
| 307763 | 90 | 10:00 | 126:00 | |||
| 1396101 | 83 | 12:00 | 146:00 | |||
| 2026890 | 67 | 14:00 | 130:00 | |||
| 45392 | 87 | 16:00 | 132:00 | |||
| 363428 | 93 | 18:00 | 144:00 | |||
| 45455 | 69 | 20:00 | 140:00 | |||
| 45916 | 88 | 22:00 | 138:00 | |||
| 505299 | 84 | 24:00 | 120:00 | |||
| 339866 | 74 | 26:00 | ||||
| 28:00 | 148:00 | |||||
| 30:00 | 150:00 | |||||
| 222950 | 90 | 128:00 | ||||
| 1396187 | 92 | 142:00 | ||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 46050 | 93 | 7:00 | 138:00 | |||
| 232814 | 92 | 9:00 | 150:00 | |||
| 1004192 | 86 | 11:00 | 142:00 | |||
| 505259 | 70 | 13:00 | 140:00 | |||
| 416641 | 94 | 15:00 | 154:00 | |||
| 45994 | 83 | 17:00 | 152:00 | |||
| 411918 | 88 | 19:00 | 158:00 | |||
| 45383 | 80 | 21:00 | 144:00 | |||
| 45388 | 75 | 23:00 | 146:00 | |||
| 505285 | 67 | 25:00 | 162:00 | |||
| 27:00 | 160:00 | |||||
| 29:00 | 164:00 | |||||
| 148:00 | ||||||
| 45427 | 74 | 156:00 | ||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45883 | 84 | 37:00 | 137:00 | |||
| 45818 | 77 | 39:00 | 135:00 | |||
| 307592 | 77 | 41:00 | 133:00 | |||
| 2050676 | 74 | 43:00 | 145:00 | |||
| 45875 | 45:00 | 143:00 | ||||
| 45256 | 75 | 47:00 | 141:00 | |||
| 505293 | 49:00 | 139:00 | ||||
| 51:00 | 147:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 5625 | 78 | 1:00 | 101:00 | |||
| 505266 | 76 | 3:00 | ||||
| 2050660 | 71 | 5:00 | 105:00 | |||
| 504276 | 77 | 7:00 | 107:00 | |||
| 2056180 | 77 | 9:00 | 103:00 | |||
| 2026833 | 75 | 11:00 | 111:00 | |||
| 411982 | 77 | 13:00 | 109:00 | |||
| 430636 | 15:00 | 115:00 | ||||
| 339866 | 74 | 17:00 | 113:00 | |||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 2056160 | 66 | 39:00 | 122:00 | |||
| 416688 | 78 | 41:00 | 128:00 | |||
| 45535 | 43:00 | 126:00 | ||||
| 2054409 | 75 | 45:00 | 124:00 | |||
| 1396209 | 67 | 47:00 | 130:00 | |||
| 866 | 73 | 49:00 | 120:00 | |||
| 51:00 | 134:00 | |||||
| 53:00 | 132:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 46133 | 74 | 6:00 | 107:00 | |||
| 45163 | 57 | 8:00 | 125:00 | |||
| 363401 | 71 | 10:00 | 109:00 | |||
| 888366 | 74 | 12:00 | 97:00 | |||
| 45481 | 47 | 14:00 | 101:00 | |||
| 505232 | 72 | 16:00 | 127:00 | |||
| 2066488 | 74 | 18:00 | 121:00 | |||
| 505206 | 74 | 20:00 | 99:00 | |||
| 416604 | 69 | 22:00 | 103:00 | |||
| 232754 | 71 | 24:00 | 91:00 | |||
| 1396266 | 66 | 26:00 | 119:00 | |||
| 307558 | 72 | 28:00 | 111:00 | |||
| 423897 | 67 | 30:00 | 113:00 | |||
| 5630 | 73 | 32:00 | 115:00 | |||
| 505277 | 69 | 34:00 | 117:00 | |||
| 2066468 | 72 | 36:00 | 93:00 | |||
| 233618 | 64 | 38:00 | 95:00 | |||
| 7721004 | 72 | 40:00 | 131:00 | |||
| 42:00 | 129:00 | |||||
| 44:00 | 133:00 | |||||
| 1396211 | 70 | 105:00 | ||||
| 1396118 | 73 | 123:00 | ||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 13:00 | 98:00 | |||||
| 233232 | 63 | 65:00 | 123:00 | |||
| 2066490 | 68 | 67:00 | 121:00 | |||
| 222913 | 67 | 69:00 | 117:00 | |||
| 45130 | 68 | 71:00 | 131:00 | |||
| 45553 | 67 | 73:00 | 129:00 | |||
| 9581212 | 58 | 75:00 | ||||
| 416659 | 65 | 77:00 | 115:00 | |||
| 332896 | 68 | 79:00 | 135:00 | |||
| 25026 | 68 | 81:00 | 127:00 | |||
| 2054401 | 68 | 83:00 | 119:00 | |||
| 2009131 | 69 | 85:00 | 125:00 | |||
| 45107 | 67 | 87:00 | 133:00 | |||
| 45227 | 65 | 89:00 | 113:00 | |||
| 411930 | 68 | 91:00 | 137:00 | |||
| 233677 | 64 | 93:00 | 141:00 | |||
| 95:00 | 139:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 1396256 | 56 | 3:00 | 95:00 | |||
| 45489 | 62 | 5:00 | 109:00 | |||
| 222914 | 64 | 7:00 | 105:00 | |||
| 2054408 | 63 | 9:00 | 103:00 | |||
| 339823 | 59 | 11:00 | 93:00 | |||
| 1396146 | 56 | 13:00 | 99:00 | |||
| 4478 | 57 | 15:00 | 107:00 | |||
| 4498 | 62 | 17:00 | 101:00 | |||
| 332826 | 62 | 19:00 | 111:00 | |||
| 332834 | 63 | 97:00 | ||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 307744 | 53 | 17:00 | 140:00 | |||
| 935 | 54 | 19:00 | 144:00 | |||
| 45441 | 54 | 21:00 | 136:00 | |||
| 363491 | 51 | 23:00 | 148:00 | |||
| 1396204 | 52 | 25:00 | 142:00 | |||
| 1396203 | 53 | 27:00 | 138:00 | |||
| 4719 | 54 | 29:00 | 146:00 | |||
| 448957 | 52 | 31:00 | 150:00 | |||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45411 | 49 | 5:00 | 96:00 | |||
| 6968 | 44 | 7:00 | 90:00 | |||
| 45462 | 42 | 9:00 | 92:00 | |||
| 45418 | 45 | 11:00 | 94:00 | |||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 1396218 | 72 | 2:00 | 113:00 | |||
| 2009132 | 01 | 4:00 | 121:00 | |||
| 1396243 | 72 | 6:00 | ||||
| 443188 | 99 | 8:00 | ||||
| 45880 | 74 | 10:00 | 101:00 | |||
| 416670 | 99 | 12:00 | 97:00 | |||
| 45817 | 03 | 14:00 | ||||
| 2056155 | 08 | 16:00 | 117:00 | |||
| 45324 | 18:00 | 107:00 | ||||
| 45862 | 20:00 | 115:00 | ||||
| 45861 | 22:00 | |||||
| 2026824 | 24:00 | 109:00 | ||||
| 502372 | 26:00 | |||||
| 45833 | 28:00 | 99:00 | ||||
| 2026825 | 30:00 | 131:00 | ||||
| 1396247 | 72 | 32:00 | 95:00 | |||
| 437637 | 34:00 | 119:00 | ||||
| 993 | 74 | 36:00 | 125:00 | |||
| 45180 | 98 | 38:00 | 129:00 | |||
| 1396167 | 45 | 40:00 | 103:00 | |||
| 448970 | 56 | 42:00 | 127:00 | |||
| 1 | 07 | 44:00 | 153:00 | |||
| 46:00 | 139:00 | |||||
| 48:00 | 143:00 | |||||
| 50:00 | 137:00 | |||||
| 4476 | 52:00 | 141:00 | ||||
| 54:00 | 155:00 | |||||
| 56:00 | 151:00 | |||||
| 58:00 | 145:00 | |||||
| 60:00 | 169:00 | |||||
| 62:00 | 165:00 | |||||
| 64:00 | 161:00 | |||||
| 45412 | 54 | 66:00 | 135:00 | |||
| 68:00 | 167:00 | |||||
| 70:00 | 159:00 | |||||
| 72:00 | 157:00 | |||||
| 74:00 | 149:00 | |||||
| 76:00 | 133:00 | |||||
| 78:00 | 163:00 | |||||
| 80:00 | 147:00 | |||||
| 82:00 | 171:00 | |||||
| 1396248 | 66 | 105:00 | ||||
| 45865 | 111:00 | |||||
| 416687 | 123:00 | |||||
| Rajtsz | Dugószám | Név | Szül | Klub | N1 | N2 |
|---|
| 45805 | 2:00 | 124:00 | ||||
| 45911 | 4:00 | 130:00 | ||||
| 2012283 | 54 | 6:00 | 122:00 | |||
| 233691 | 56 | 8:00 | ||||
| 345932 | 10:00 | 126:00 | ||||
| 45858 | 67 | 12:00 | 112:00 | |||
| 45888 | 14:00 | |||||
| 45849 | 98 | 16:00 | 100:00 | |||
| 307557 | 67 | 18:00 | 106:00 | |||
| 46101 | 74 | 20:00 | 120:00 | |||
| 1396231 | 62 | 22:00 | ||||
| 45885 | 79 | 24:00 | 118:00 | |||
| 980 | 55 | 26:00 | ||||
| 423896 | 65 | 28:00 | 104:00 | |||
| 233643 | 70 | 30:00 | 128:00 | |||
| 206972 | 80 | 32:00 | 110:00 | |||
| 1396219 | 69 | 34:00 | 108:00 | |||
| 45893 | 36:00 | |||||
| 45877 | 59 | 38:00 | 116:00 | |||
| 40:00 | 150:00 | |||||
| 42:00 | 132:00 | |||||
| 44:00 | 164:00 | |||||
| 46:00 | 154:00 | |||||
| 430671 | 48:00 | 160:00 | ||||
| 2037800 | 68 | 50:00 | 148:00 | |||
| 52:00 | 144:00 | |||||
| 54:00 | 138:00 | |||||
| 56:00 | 136:00 | |||||
| 58:00 | 156:00 | |||||
| 60:00 | 170:00 | |||||
| 62:00 | 162:00 | |||||
| 64:00 | 142:00 | |||||
| 4502 | 46 | 66:00 | 134:00 | |||
| 68:00 | 172:00 | |||||
| 70:00 | 152:00 | |||||
| 72:00 | 146:00 | |||||
| 74:00 | 158:00 | |||||
| 76:00 | 166:00 | |||||
| 78:00 | 140:00 | |||||
| 80:00 | 168:00 | |||||
| 913 | 65 | 114:00 | ||||
| 914 | 67 | 98:00 | ||||
| 442884 | 70 | 102:00 | ||||
