Labirintus eredmények:
420,0 km | 10 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 5:08,0 | ||||
2 | 5:11,0 | ||||
3 | 5:13,0 | ||||
4 | 6:12,0 | ||||
5 | 10:06,0 | ||||
hiba | |||||
hiba | |||||
hiba | |||||
nfb | |||||
400,0 km | 10 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Szül | Klub | Idő |
---|
1 | 4:30,0 | ||||
2 | 4:50,0 | ||||
3 | 5:45,0 | ||||
4 | 6:08,0 | ||||
5 | 6:22,0 | ||||
6 | 7:35,0 | ||||
7 | 10:28,0 | ||||
8 | 11:07,0 | ||||
9 | 12:32,0 | ||||
10 | 12:35,0 | ||||
11 | 13:37,0 | ||||
12 | 15:44,0 | ||||
13 | 15:51,0 | ||||
14 | 16:28,0 | ||||
15 | 21:39,0 | ||||
hiba | |||||
hiba | |||||
hiba | |||||
hiba |