| 2,5 km 60 m | 6 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 00 | 10:31:00,0 | |||
| 10:33:00,0 | ||||
| 00 | 10:35:00,0 | |||
| 10:37:00,0 | ||||
| 10:39:00,0 | ||||
| 00 | 10:41:00,0 | |||
| 10:43:00,0 | ||||
| 00 | 10:45:00,0 | |||
| 00 | 10:47:00,0 | |||
| 10:49:00,0 | ||||
| 00 | 10:51:00,0 | |||
| 00 | 10:53:00,0 | |||
| 05 | 10:55:00,0 | |||
| 10:57:00,0 | ||||
| 2,0 km 65 m | 13 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 2009008 | 01 | 11:05:00,0 | ||
| 01 | 11:07:00,0 | |||
| 11:09:00,0 | ||||
| 01 | 11:11:00,0 | |||
| 02 | 11:13:00,0 | |||
| 01 | 11:15:00,0 | |||
| 02 | 11:17:00,0 | |||
| 11:19:00,0 | ||||
| 2,6 km 75 m | 16 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 99 | 10:30:00,0 | |||
| 2033992 | 99 | 10:32:00,0 | ||
| 10:34:00,0 | ||||
| 2009009 | 99 | 10:36:00,0 | ||
| 1396227 | 99 | 10:38:00,0 | ||
| 2025042 | 99 | 10:40:00,0 | ||
| 99 | 10:42:00,0 | |||
| 10:44:00,0 | ||||
| 3,2 km 125 m | 16 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 1396149 | 98 | 10:30:00,0 | ||
| 10:32:00,0 | ||||
| 1396218 | 98 | 10:34:00,0 | ||
| 307520 | 98 | 10:36:00,0 | ||
| 10:38:00,0 | ||||
| 5,4 km 180 m | 21 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 7201392 | 92 | 10:54:00,0 | ||
| 45278 | 66 | 10:56:00,0 | ||
| 430671 | 87 | 10:58:00,0 | ||
| 90 | 11:00:00,0 | |||
| 233645 | 90 | 11:02:00,0 | ||
| 1396133 | 85 | 11:04:00,0 | ||
| 00 | 11:06:00,0 | |||
| 1000042 | 73 | 11:08:00,0 | ||
| 505298 | 94 | 11:10:00,0 | ||
| 505256 | 80 | 11:12:00,0 | ||
| 2913 | 72 | 11:14:00,0 | ||
| 1396233 | 89 | 11:16:00,0 | ||
| 1396261 | 85 | 11:18:00,0 | ||
| 1396174 | 74 | 11:20:00,0 | ||
| 11:22:00,0 | ||||
| 4,7 km 160 m | 22 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 1396212 | 70 | 10:31:00,0 | ||
| 10:33:00,0 | ||||
| 2025046 | 74 | 10:35:00,0 | ||
| 74 | 10:37:00,0 | |||
| 00 | 10:39:00,0 | |||
| 505207 | 73 | 10:41:00,0 | ||
| 2022222 | 71 | 10:43:00,0 | ||
| 45363 | 70 | 10:45:00,0 | ||
| 1396219 | 71 | 10:47:00,0 | ||
| 2009004 | 71 | 10:49:00,0 | ||
| 1396246 | 75 | 10:51:00,0 | ||
| 1396171 | 65 | 10:53:00,0 | ||
| 10:55:00,0 | ||||
| 4,5 km 200 m | 20 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 1396206 | 66 | 10:46:00,0 | ||
| 416685 | 67 | 10:48:00,0 | ||
| 502917 | 66 | 10:50:00,0 | ||
| 332825 | 64 | 10:52:00,0 | ||
| 59 | 10:54:00,0 | |||
| 888338 | 63 | 10:56:00,0 | ||
| 68 | 10:58:00,0 | |||
| 1396249 | 62 | 11:00:00,0 | ||
| 222915 | 60 | 11:02:00,0 | ||
| 11:04:00,0 | ||||
| 3,6 km 110 m | 17 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 972 | 58 | 10:31:00,0 | ||
| 307782 | 57 | 10:33:00,0 | ||
| 1396244 | 53 | 10:35:00,0 | ||
| 1396194 | 49 | 10:37:00,0 | ||
| 332874 | 52 | 10:39:00,0 | ||
| 1396132 | 58 | 10:41:00,0 | ||
| 1396202 | 55 | 10:43:00,0 | ||
| 1396109 | 55 | 10:45:00,0 | ||
| 10:47:00,0 | ||||
| 2,6 km 75 m | 16 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 1396167 | 45 | 11:06:00,0 | ||
| 1396198 | 39 | 11:08:00,0 | ||
| 222918 | 45 | 11:10:00,0 | ||
| 45598 | 41 | 11:12:00,0 | ||
| 1396262 | 43 | 11:14:00,0 | ||
| 307523 | 42 | 11:16:00,0 | ||
| 339821 | 39 | 11:18:00,0 | ||
| 45161 | 43 | 11:20:00,0 | ||
| 1396164 | 48 | 11:22:00,0 | ||
| 11:24:00,0 | ||||
| 2,5 km 60 m | 6 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 10:59:00,0 | ||||
| 00 | 11:01:00,0 | |||
| 11:03:00,0 | ||||
| 00 | 11:05:00,0 | |||
| 03 | 11:07:00,0 | |||
| 00 | 11:09:00,0 | |||
| 05 | 11:11:00,0 | |||
| 11:13:00,0 | ||||
| 2,0 km 65 m | 13 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 00 | 11:21:00,0 | |||
| 11:23:00,0 | ||||
| 433026 | 02 | 11:25:00,0 | ||
| 11:27:00,0 | ||||
| 2,3 km 70 m | 12 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 4514 | 00 | 10:57:00,0 | ||
| 2025043 | 01 | 10:59:00,0 | ||
| 433021 | 00 | 11:01:00,0 | ||
| 2025049 | 02 | 11:03:00,0 | ||
| 990801 | 99 | 11:05:00,0 | ||
| 2009007 | 99 | 11:07:00,0 | ||
| 1396225 | 99 | 11:09:00,0 | ||
| 1396228 | 00 | 11:11:00,0 | ||
| 1396214 | 99 | 11:13:00,0 | ||
| 11:15:00,0 | ||||
| 11:17:00,0 | ||||
| 2,6 km 75 m | 16 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 1396245 | 98 | 10:31:00,0 | ||
| 2025050 | 98 | 10:33:00,0 | ||
| 1396135 | 97 | 10:35:00,0 | ||
| 10:37:00,0 | ||||
| 3,2 km 125 m | 16 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 505226 | 96 | 10:40:00,0 | ||
| 2009021 | 96 | 10:42:00,0 | ||
| 2025044 | 98 | 10:44:00,0 | ||
| 2033995 | 95 | 10:46:00,0 | ||
| 1396119 | 96 | 10:48:00,0 | ||
| 10:50:00,0 | ||||
| 4,5 km 200 m | 20 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 505292 | 89 | 10:39:00,0 | ||
| 1396169 | 69 | 10:41:00,0 | ||
| 1396236 | 84 | 10:43:00,0 | ||
| 1396187 | 92 | 10:45:00,0 | ||
| 10:47:00,0 | ||||
| 3,6 km 110 m | 17 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 505277 | 69 | 10:49:00,0 | ||
| 1396118 | 73 | 10:51:00,0 | ||
| 45553 | 67 | 10:53:00,0 | ||
| 222914 | 64 | 10:55:00,0 | ||
| 505206 | 74 | 10:57:00,0 | ||
| 1396266 | 66 | 10:59:00,0 | ||
| 45469 | 69 | 11:01:00,0 | ||
| 11:03:00,0 | ||||
| 2,6 km 75 m | 16 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 339873 | 62 | 10:49:00,0 | ||
| 222916 | 60 | 10:51:00,0 | ||
| 332826 | 62 | 10:53:00,0 | ||
| 1396209 | 67 | 10:55:00,0 | ||
| 339823 | 59 | 10:57:00,0 | ||
| 10:59:00,0 | ||||
| 2,3 km 70 m | 12 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 1396256 | 56 | 10:30:00,0 | ||
| 1396203 | 53 | 10:32:00,0 | ||
| 1396204 | 52 | 10:34:00,0 | ||
| 53 | 10:36:00,0 | |||
| 10:38:00,0 | ||||
| 2,0 km 65 m | 13 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 00 | 10:30:00,0 | |||
| 10:32:00,0 | ||||
| 10:34:00,0 | ||||
| 10:36:00,0 | ||||
| 00 | 10:38:00,0 | |||
| 10:40:00,0 | ||||
| 2025045 | 00 | 10:42:00,0 | ||
| 10:44:00,0 | ||||
| 2025047 | 07 | 10:46:00,0 | ||
| 505299 | 58 | 10:48:00,0 | ||
| 233598 | 68 | 10:50:00,0 | ||
| 10:52:00,0 | ||||
| 3,2 km 125 m | 16 ep |
| Dugószám | Név | Szül | Klub | Rajt |
|---|
| 45383 | 80 | 10:52:00,0 | ||
| 10:54:00,0 | ||||
| 363490 | 90 | 10:56:00,0 | ||
| 00 | 10:58:00,0 | |||
| 00 | 11:00:00,0 | |||
| 80 | 11:02:00,0 | |||
| 307577 | 69 | 11:04:00,0 | ||
| 233600 | 63 | 11:06:00,0 | ||
| 11:08:00,0 | ||||
| 1396183 | 63 | 11:10:00,0 | ||
| 40365 | 74 | 11:12:00,0 | ||
| 11:14:00,0 |